A Huawei Párizsban bemutatta az idei Watch GT 6-szériát (GT 6 és GT 6 Pro), emellett érkezett a csúcskategóriás Watch Ultimate 2 is. A magyar árak és az előrendelés is él: a GT 6 99 990 Ft-tól, a GT 6 Pro 149 990 Ft-tól indul (titános kiadás 199 990 Ft), az Ultimate 2 Európában 899–999 euró. A nemzetközi első benyomások megerősítik: fényerőben, üzemidőben és sportfunkciókban nagyot lépett előre a széria.
Fő specifikációk és magyar árak
| Modell | Kijelző | Anyagok / védelem | Üzemidő (gyári adat) | GPS / sport | Magyar árak / EU árak |
|---|---|---|---|---|---|
| Watch GT 6 (41/46 mm) | AMOLED, 1,32″ (41 mm) / 1,47″ (46 mm) | Zafírüveg; 5 ATM | Akár 14 nap (tipikus: ~7 nap) | Fejlett sportmódok, precíz helymeghatározás | 99 990 Ft-tól (41/46 mm); 110 000 Ft a zöld 46 mm-es kiadás |
| Watch GT 6 Pro (46 mm) | 1,47″ AMOLED, akár 3000 nit | Titánötvözet tok, zafírüveg, IP69 + 5 ATM | Akár 21 nap (aktív használat: ~12 nap) | Kétsávos GPS, kerékpáros „virtuális teljesítménymérő”, esésérzékelés, SOS | 149 990 Ft (elasztomer/kompozit); 199 990 Ft (titán) |
| Watch Ultimate 2 | ~1,5″ LTPO AMOLED, ~3500 nit | Cirkónium ház, nanokerámia lünetta, zafír; 20 ATM / 150 m | ~2–3 nap intenzív, ~11 nap takarékos módban | Víz alatti szonár-kommunikáció, kétsávos GPS, EKG/TruSense | EU: 899 € (fekete) / 999 € (kék) |
Mit erősítenek meg a külföldi első benyomások?
- Az Ultimate 2 anyaghasználata és vízállósága csúcs: 20 ATM, 150 m merülés, kifejezetten vízi sportokra és búvárkodásra pozicionálva.
- A GT 6 Pro 3000 nites kijelzője kültéren is látványosan fényes; a 21 napos „visszafogott” üzemidő marketingérték, de a valós napi használat is erős.
- A kerékpáros funkciók (virtuális teljesítménymérő, emelkedő/lejő felismerés, hosszú GPS-üzemidő) a kategória élvonalába tolják a Pro modellt.
Kinek melyik a jobb választás?
| Felhasználói profil | Ajánlott modell | Indoklás |
|---|---|---|
| Mindennapi viselés, edzés heti 2–4× | Watch GT 6 | Kedvezőbb ár, elég sportmód, hosszú üzemidő |
| Aktív sportoló (futás, túra, kerékpár) | Watch GT 6 Pro | Kétsávos GPS, kerékpár-specifikus funkciók, prémium anyagok |
| Búvárkodás, extrém vízi használat | Watch Ultimate 2 | 20 ATM/150 m, víz alatti szonárkommunikáció, robusztus kivitel |
Megjegyzés a dátumokról
A magyar bemutató és árak 2025. szeptember 19-én kerültek nyilvánosságra. A nemzetközi első benyomások és tesztek 2025. szeptember 19–20-án jelentek meg, így 72 órán belüliek; a cikk ezeket használja összevetésként.